PROGRAMM
Samstag, 20.10.2018
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 10:15 | Start U13/U15 Mädchen und Knaben |
| 10:45 | Siegerehrungen U13/U15 Mädchen & Knabel |
| 11:00 | Start U17 Mächen und Knaben |
| 11:50 | Siegerehrungen U17 Mädchen & Knabel |
| 12:15 | Start Gravel Race, 50km |
| 12:30 | Start Gravel Ride, 20km |
| 12:40–14:00 | UCI Strecken-Inspektion |
| Ab 13:30 | Zielankünfte Gravel Ride |
| Ab 13:55 | Zielankünfte Gravel Race |
| 14:00–16:00 | Offizielles Training / Official training / Entraînement officiel |
| 15:55 | Zielschluss Gravel Ride & Race |
| 16:15–17:00 | Kids-Cross |
| 17:10 | Siegerehrungen Gravel Race, Verlosungen Gravel Ride & Race, Preisverteilung Kids-Cross |
Sonntag, 21.10.2018
| Zeit | Programmpunkt | Renndauer |
|---|---|---|
| 09:00–09:50 | Training auf der Strecke | |
| 10:00 | U19 Männer / U19 Men | 45 min |
| anschliessend Siegerehrung | ||
| 11:20 | U23 Männer / U23 Men | 50 min |
| anschliessend Siegerehrung | ||
| 12:20–13:05 | Training auf der Strecke | |
| 13:15 | Elite Frauen / Elite Women | 40–50 min |
| anschliessend Siegerehrung | ||
| 14:45 | Elite Männer / Elite Men | 60 min |
| anschliessend Siegerehrung | ||
| anschliessend Medienkonferenz |
INSCRIPTION INDIVIDUELLE sur
https://my.raceresult.com/88702/registration?&lang=fr
sportsregions
